automaatne ketassaag
Automaatne ketassae töötlemine kasutab täiustatud automatiseerimistehnoloogiat ja seda juhitakse PLC-kontrolleri kaudu, saavutades kontaktivaba ja tõrgeteta töörežiimi ning lihtsustades hooldusprotsessi. See töötlemismeetod mitte ainult ei paranda töö efektiivsust, vaid tagab ka töö täpsuse ja stabiilsuse. Ketassae masina konstruktsioon arvestab etteandesüsteemi hoolikat paigutust ja toetab mitmekordset etteandmist, tagades kõrge saagimise täpsuse, pika tööriista tööea ja vastavalt pikenenud masina tööea. Lisaks tagab külmlõikevedeliku automaatne tsirkulatsioon tööpinna sileduse, samuti hõlbustab saepuru tsentraliseeritud töötlemist, muutes töökeskkonna puhtamaks ja turvalisemaks.

Automaatsed ketassae parameetrid
| MUDEL | XZ-90 | XZ-120 | XZ-150 | XZ-180 | XZ-200 | XZ-230 | PZ-260 | PZ-300 | |||
| Lõikevõimsus | Baar | ● | Mm | 12-90 | 20-120 | 40-150 | 70-180 | 80-200 | 110-230 | 120-260 | 160-300 |
| Nurk | ■ | Mm | 12-70 | 20-85 | 40-105 | 70-140 | 80-150 | 110-180 | 120-220 | 160-220 | |
| Ümmargune toru | ○ | Mm | 12-90 | 20-120 | 40-150 | 70-180 | 80-200 | 110-230 | 120-260 | 160-300 | |
| Ruudukujuline toru | □ | mm | 12-70 | 20-85 | 40-105 | 70-140 | 80-150 | 110-180 | 120-220 | 160-220 | |
| Pea spindel | Kasutades TCT super kõvaketasaelehte | Mm | Φ315t2.25 | Φ380t2.6 | Φ460t2.7 | Φ520t3.0 | Φ630t3.4 | Φ700t3.8 | Φ750/840t4.0 | Φ840t4.0 | |
| Spindli mootor | kW | 11 | 11/15 | 15 | 22 | 30 | 30 | 30/37/45 | 37/45 | ||
| Spindli kiirus | p/min | 20-100 | 20-80 | 20-70 | 20-70 | 20-60 | 15-50 | 15-40 | 15-40 | ||
| Lülitage söötmisrežiim välja | Vahelduvvoolu servomootor + kuulkruvi l pöördetoide | ||||||||||
| Peamine klambrirežiim | Hüdrauliline l üks komplekt vertikaalseks ja üks horisontaalseks kinnitamiseks | ||||||||||
| Saetera prahi eemaldamise seade | Passiivne ümar traathari I Aktiivne ümar traathari (valikuline) | ||||||||||
| Käigu tagasilöögi kompenseerimise seade | Läbi võlli magnetiline pulberpidur | ||||||||||
| Söötmisklamber | Söötmise sõidurežiim | Vahelduvvoolu servomootor + kuulkruvi I swing feed | |||||||||
| Söötmisklambri režiim | Hüdrauliline I horisontaalne kinnitus | ||||||||||
| Materjali esiosa eemaldamise pikkus | Mm | 10–99 (lõikepea pole valikuline) | |||||||||
| Tagumise otsa jääkpikkus | Mm | 75+ | 75+ | 85+ | 120+ | 120+ | 145+ | 145+ | 160+ | ||
| ei piisa tooriku lõikamiseks | |||||||||||
| Ühekordne söötmispikkus | Mm | 10-800 | 10-800 | 10-800 | 10-800 | 10-800 | 10-800 | 10-800 | 10-800 | ||
| Söötmisseade | Lubatud söötmise pikkus | Mm | 3000-6000 | ||||||||
| Söötmisrežiim | Eelnevalt korraldatud hüdrauliline tõstmine | ||||||||||
| Hüdrauliline ajam | Hüdropumba tüüp | Muutuva töömahuga kolbpump | |||||||||
| Hüdrauliline ajami mootor | kW | 2.25(4P) | 3.75(4P) | 3.75(4P) | 3.75(4P) | 5.5(4P) | 5.5(4P) | 5.5(4P) | 5.5(4P) | ||
| Hüdraulikasüsteemi nimirõhk | Mpa | 7 | |||||||||
| Hüdraulikaõli maht | L | 90 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 170 | ||
| Suurus ja kaal | Kaal (masin + hammas) | Kg | 5250 | 6000 | 6700 | 7000 | 9800 | 9800 | 12600 | 13000 | |
| suurus | Mm | 7500×2900×2100 | 7500×3200×2250 | 7700×3400×2250 | 7700×3400×2250 | 8300×3850×2570 | 8300×3850×2570 | 8300×4150×2570 | 8300×4150×2570 | ||
| Muu standardvarustus | Vibratsioonivastane seade saetera läbipainde jaoks | Volframkarbiidi paralleelplokk | |||||||||
| Turustaja | Pneumaatiline edasi-tagasi liikuv | ||||||||||
| Automaatne tsentraliseeritud määrdeõlitussüsteem | Ajastus ja kvantitatiivne sunnitud õlivarustus | ||||||||||
| MQL tööriistade mikromäärdesüsteem | Kvaasikuiv vahelduv õlisöötmine | ||||||||||
| Laastukonveier | Kettplaat l pidev või katkendlik töö | ||||||||||
| Töötuled | Led l vee- ja tolmukindel | ||||||||||
| Elektriline juhtkarbi soojusvaheti | Suletud kõrge efektiivsusega soojusvahetussüsteem | ||||||||||
| valikulised seadmed | Tsentrifugaalne õliudu taastamise masin | Mitmeastmeline filtreerimine, energiasääst ja keskkonnakaitse | |||||||||
| Kobarasöötur | Terve kimbu söötmine, eelistatavalt pika materjali lõikamine | ||||||||||
| Kolmas klamber | Praagi pikkus 20+ (ei piisa tooriku lõikamiseks) | ||||||||||
| traathari | Aktiivne kiibi eemaldamine | ||||||||||
| Pika materjali vastuvõtuseade (tühjendusseade) | Paindlik valik erinevaid viise, saab varustada roboti tühjenduskoodi materjaliga | ||||||||||
Ketassae lõikamise omadused
1. Kõrge lõikeefektiivsus: ketassae saeketas on ringsae, mis võib puidu lõikamise kiiresti lõpule viia, säästes aega ja tööjõukulusid.
2. Kõrge lõiketäpsus: ketassaag saab muuta lõikesügavust, reguleerides saelehe kõrgust, samuti saab puitu erinevate nurkade all lõigata, reguleerides saelehe kaldenurka, tagades seeläbi lõiketäpsuse.
3. Mugav kasutamine: ketassaag on lihtne ja ohutu kasutada. Lõikamisel tuleb operaatoril asetada puit saealusele vastavalt etteantud suurusele ja masin sisse lülitada.
4. Suur töökindlus: ketassaag kasutab kvaliteetseid mootoreid ja laagreid ning kogu masina struktuur on töökindel ja vastupidav.

Ettevaatusabinõud materjalide lõikamisel ketassaega
Ketassae masin on tõhus ja täpne lõikeseade, millel on lai valik kasutusvõimalusi. Kasutamise ajal peate pöörama tähelepanu ohutusele ja hooldusele, et paremini kasutada selle eeliseid ja teha rohkem lõikeülesandeid.

Reguleerige saelehte:
Ketassae lõikeefekti mõjutab suuresti saelehe kvaliteet ja valik, seega tuleb enne kasutamist valida sobiv saeleht ning reguleerida saelehe kõrgust ja kaldenurka vastavalt lõigatavale puidule. .

Ohutu töö:
Pöörake lõikamisel tähelepanu operaatori ohutusele ja kandke kaitsevahendeid, nagu kaitsekindaid ja kaitseprille. Samal ajal pöörake tähelepanu puidu paigutusele saealusele ja saelehe lõikesuunale.

Hooldus:
Ketassaemasinat tuleb regulaarselt hooldada ja hooldada, puhastada saeketast ja saealusel olevaid puidujääke ning kasutada saelehele spetsiaalset määrdeõli, et tagada kogu masina normaalne töö.

Pöörake tähelepanu toiteallikale:
Ketassae masina kasutamisel peate valima ohutu ja töökindla toiteallika ning vältima liiga pika toitejuhtme kasutamist, et vältida masina kasutusiga.
Kuum tags: automaatne ketassaag, Hiina automaatne ketassae tootjad, tarnijad, tehas








